| 凉山州发展改革委“双公示”事项目录—行政处罚类 | ||||
| 备注:本目录根据凉山州州本级行政权力清单(2019年本)编制,适时动态调整. | ||||
| 序号 | 权力类型 | 权力名称 | 责任科室 | 备注 |
| 1 | 行政处罚 | 对瞒报、拒报或者非经营活动中伪造、篡改价格监测资料行为的处罚 | 价格监测科 | |
| 2 | 行政处罚 | 对伪造、篡改价格监测资料行为的处罚 | 价格监测科 | |
| 3 | 行政处罚 | 对拒绝、阻碍价格主管部门及其价格监测工作人员依法实施价格监测行为的处罚 | 价格监测科 | |
| 4 | 行政处罚 | 对招标人违规的处罚 | 政策法规科 | |
| 5 | 行政处罚 | 对固定资产投资项目建设单位开工建设不符合强制性节能标准的项目或者将该项目投入生产、使用的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 6 | 行政处罚 | 对使用国家明令淘汰的用能设备或者生产工艺的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 7 | 行政处罚 | 对生产单位超过单位产品能耗限额标准用能的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 8 | 行政处罚 | 对从事节能咨询、设计、评估、检测、审计、认证等服务的机构提供虚假信息的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 9 | 行政处罚 | 对无偿向本单位职工提供能源或者对能源消费实行包费制的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 10 | 行政处罚 | 对重点用能单位未履行节能管理义务的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 11 | 行政处罚 | 对未经节能审查或者节能审查未通过,擅自开工建设的固定资产投资项目的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 12 | 行政处罚 | 对未经节能验收或者验收不合格,擅自投入生产、使用的固定资产投资项目的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 13 | 行政处罚 | 对电力、石油加工、化工、钢铁、有色金属和建材等企业未在规定的范围或者期限内停止使用不符合国家规定的燃油发电机组或者燃油锅炉的处罚 | 资源节约与环境保护科 | |
| 14 | 行政处罚 | 对企业分拆项目、隐瞒有关情况或者提供虚假申报材料等不正当手段申请项目核准、备案的处罚 | 投资科等项目审批科室 | |
| 15 | 行政处罚 | 对企业未依法办理核准手续开工建设或者未按照核准的建设地点、建设规模、建设内容等进行建设的处罚 | 投资科等项目审批科室 | 煤炭建设项目行政处罚由应急管理局负责 |
| 16 | 行政处罚 | 对企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得项目核准文件的处罚 | 投资科等项目审批科室 | |
| 17 | 行政处罚 | 对企业未依法将备案制项目信息或者已备案项目信息变更情况告知备案机关,或者向备案机关提供虚假信息的处罚 | 投资科等项目审批科室 | |
| 18 | 行政处罚 | 对企业投资建设产业政策禁止投资建设项目的处罚 | 投资科等项目审批科室 | |
| 19 | 行政处罚 | 对未经粮食行政管理部门许可擅自从事粮食收购活动的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 20 | 行政处罚 | 对以欺骗、贿赂等不正当手段取得粮食收购资格许可的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 21 | 行政处罚 | 对粮食收购者未执行国家粮食质量标准的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 22 | 行政处罚 | 对粮食收购者被售粮者举报未及时支付售粮款的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 23 | 行政处罚 | 对粮食收购者违反规定代扣、代缴税、费和其他款项的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 24 | 行政处罚 | 对粮食经营者以及饲料、工业用粮企业未建立粮食经营台账或者未按照规定报送粮食基本数据和有关情况的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 25 | 行政处罚 | 对接受委托的粮食经营者从事政策性用粮的购销活动未执行国家有关政策的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 26 | 行政处罚 | 对粮食经营者的粮食库存低于规定的最低库存量或超出规定的最高库存量的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 27 | 行政处罚 | 对粮食经营者对超过正常储存年限的粮食,出库前未按照规定进行质量鉴定的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 28 | 行政处罚 | 对粮食经营者未按照规定使用粮食仓储设施、运输工具的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 29 | 行政处罚 | 对粮食收购者伪造、涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让粮食收购许可证的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 30 | 行政处罚 | 对使用伪造、涂改、出租、出借或者非法转让粮食收购许可证的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 31 | 行政处罚 | 对未按规定办理粮食收购许可证变更手续的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 32 | 行政处罚 | 对未在粮食收购场所明示粮食收购许可证和工商营业执照的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 33 | 行政处罚 | 对未向售粮者出具粮食收购凭证,载明所收购粮食品种、质量等级、价格、数量和金额的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 34 | 行政处罚 | 对粮食经营台账保留时间不足3年的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 35 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未配备经过专业培训的粮油保管员、粮油质量检验员的或又无委托的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 36 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未装备有与所经营粮食种类和国家质量标准规定的检验项目相适应的粮食检验仪器设备,没有能单独进行粮食检验工作的场所的或又无委托的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 37 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、加工、储存的经营者(不含个体工商户)未具备相应的仪器设备使用和管理、检验员业务培训、粮食出入库质量检验、质量档案和质量事故处理等质量管理制度的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 38 | 行政处罚 | 对从事粮食储存的经营者仓储设施未符合国家有关粮食储存标准和技术规范的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 39 | 行政处罚 | 对从事粮食储存的经营者将粮食与可能对粮食产生污染的有害物质混存或不同收获年度的粮食混存,以及未按规定对霉变、病虫害超标粮食进行处理的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 40 | 行政处罚 | 对从事粮食储存经营者使用国家禁止使用的化学药剂或超标使用化学药剂,以及粮库周围有有害污染源的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 41 | 行政处罚 | 对从事粮食收购、储存的经营者(不含个体工商户)未按照国家粮食质量标准对入库粮食进行质量检验,粮食出库或购进粮食无质检报告,或对质检报告弄虚作假的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 42 | 行政处罚 | 对在粮食交易过程中,粮食销售、加工、转化经营者未索取质检报告或对质检报告弄虚作假的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 43 | 行政处罚 | 对被污染或者不符合食用卫生标准的粮食,其质量符合饲料卫生标准的,责令当事人转作饲料;不符合饲料卫生标准的,责令转作其他安全用途或者销毁 | 粮食安全监管科 | |
| 44 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位未在规定时间备案或备案内容弄虚作假的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 45 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位不具备规定条件的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 46 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位违规使用“国家储备粮”和“中央储备粮”字样的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 47 | 行政处罚 | 对粮油仓储单位违反粮油出入库、储存等管理规定的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 48 | 行政处罚 | 对未实行粮食质量安全档案制度的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 49 | 行政处罚 | 对未实行粮食召回制度的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 50 | 行政处罚 | 对违规拆除、迁移粮油仓储物流设施,非法侵占、损坏粮油仓储物流设施或者擅自改变其用途的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 51 | 行政处罚 | 对滥用职权、营私舞弊或者玩忽职守,造成粮油仓储物流设施损失、损坏的处罚 | 粮食安全监管科 | |
| 52 | 行政处罚 | 对石油天然气管道企业未依法履行管道保护相关义务的处罚 | 能源办 | |
| 53 | 行政处罚 | 对实施危害石油天然气管道安全行为的处罚 | 能源办 | |
| 54 | 行政处罚 | 对未经依法批准进行危害石油天然气管道安全的施工作业的处罚 | 能源办 | |
| 55 | 行政处罚 | 对擅自开启、关闭管道阀门等危害石油天然气管道安全及阻碍管道建设行为的处罚 | 能源办 | |
主办:凉山彝族自治州发展和改革委员会
承办:凉山彝族自治州发展和改革委员会信息中心
网站地图
使用帮助 联系我们
蜀ICP备19010290号 网站标识码:5134000116