| 政府网站年度工作报表 | |||
| (2023年度) | |||
| 填报单位:凉山州发展和改革委员会 | |||
| 网站名称 | 凉山彝族自治州发展和改革委员会 | ||
| 首页网址 | http://fgw.lsz.gov.cn/ | ||
| 主办单位 | 凉山彝族自治州发展和改革委员会 | ||
| 网站类型 | □政府门户网站 √部门网站 □专项网站 | ||
| 政府网站标识码 | 5134000116 | ||
| ICP备案号 | 蜀ICP备19010290号 | 公安机关备案号 | 川公网安备513401002000238 |
| 独立用户访问总量 (单位:个) |
83485 | ||
| 网站总访问量 | 201368 | ||
| (单位:次) | |||
| 信息发布 (单位:条) |
总数 | 2587 | |
| 概况类信息更新量 | 1 | ||
| 政务动态信息更新量 | 2586 | ||
| 信息公开目录信息更新量 | 0 | ||
| 专栏专题 (单位:个) |
维护数量 | 3 | |
| 新开设数量 | 0 | ||
| 解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) |
6 |
| 解读材料数量 (单位:条) |
6 | ||
| 解读产品数量 (单位:个) |
0 | ||
| 媒体评论文章数量 (单位:篇) |
0 | ||
| 回应公众关注热点或重大舆情数量(单位:次) | 0 | ||
| 办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 | |
| 注册用户数 (单位:个) |
20 | ||
| 政务服务事项数量 (单位:项) |
102 | ||
| 可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 39 | ||
| 办件量 (单位:件) |
总数 | 25 | |
| 自然人办件量 | 0 | ||
| 法人办件量 | 25 | ||
| 互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 | |
| 留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) |
9 | |
| 办结留言数量 (单位:条) |
9 | ||
| 平均办理时间 (单位:天) |
5 | ||
| 公开答复数量 (单位:条) |
9 | ||
| 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) |
3 | |
| 收到意见数量 (单位:条) |
8 | ||
| 公布调查结果期数 (单位:期) |
3 | ||
| 在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) |
0 | |
| 网民留言数量 (单位:条) |
0 | ||
| 答复网民提问数量 (单位:条) |
0 | ||
| 是否提供智能问答 | □是 √否 | ||
| 安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) |
2 | |
| 发现问题数量 (单位:个) |
0 | ||
| 问题整改数量 (单位:个) |
0 | ||
| 是否建立安全监测预警机制 | √是 □否 | ||
| 是否开展应急演练 | √是 □否 | ||
| 是否明确网站安全责任人 | √是 □否 | ||
| 移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | □是 √否 | |
| 微博 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 关注量 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 微信 | 名称 | 无 | |
| 信息发布量 | 0 | ||
| (单位:条) | |||
| 订阅数 | 0 | ||
| (单位:个) | |||
| 其他 | 无 | ||
| 创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 √无障碍浏览 □千人千网 | ||
| □其他_____________________________________________________ | |||
| ___________________________________________________________ | |||
| 单位负责人: 王勇 审核人:许良鹏 填报人:王日达 | |||
| 联系电话:0834-3233200 填报日期:2024年1月2日 | |||
主办:凉山彝族自治州发展和改革委员会
承办:凉山彝族自治州发展和改革委员会信息中心
网站地图
使用帮助 联系我们
蜀ICP备19010290号 网站标识码:5134000116