当前位置: 首页 > 信息公开 > 统计信息
统计信息

2022年凉山州地区生产总值


来源:国民经济综合科  时间:2023-04-26 打印】【关闭

地区生产总值
2022年1-12月


计量单位:万元、%
指标名称 本季止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 20813591 100 6
#  第一产业增加值 4738119 22.8 4.2
第二产业增加值 7301930 35.1 8.6
第三产业增加值 8773542 42.2 4.9
# 农林牧渔业增加值 4840201 23.3 4.3
工业增加值 6140988 29.5 8.2
建筑业增加值 1164959 5.6 11.1
批发和零售业增加值 1402575 6.7 3.5
交通运输、仓储和邮政业增加值 552428 2.7 2.6
住宿和餐饮业增加值 319265 1.5 -4.5
金融业增加值 635611 3.1 5.3
房地产业增加值 1018058 4.9 0.4
其他服务业增加值 4739506 22.8 7.3
说明:1.增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
2.农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。


农         业
2022年1-12月
指    标  名  称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%
1、农林牧渔业及其服务业总产值(现价) 万元 8123198 4.4
#:农       业 万元 4814000 4.6
林       业 万元 446675 5.7
牧       业 万元 2673538 3.8
渔       业 万元 45555 7.3
农林牧渔服务业 万元 143430 7.1
2、粮食总产量 万吨 247.2 -1.4
3、肉类总产量(猪、牛、羊、禽) 505404 3.2
4、期末大牲畜存栏(牛) 1136995 5
5、生猪期末存栏头数 3191008 -5
6、羊期末存栏头数 5049590 2.7
7、家禽出栏数 21411504 2.7
8、园林水果 2281657 6.2
9、蔬菜及食用菌 3711161 3.2
10、烤烟 115988 -2.2
11、蚕茧 26816 6.1


全州及县市地区生产总值(一)
2022年1-12月
县市名称 地区生产总值 第一产业
本季止累计 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 20813591 6 4738119 4.2   
西昌市 6721389    5.0    614583    4.3   
会理市 2268979    6.4    706511    4.3   
木里县 630720    7.5    119620    3.6   
盐源县 1628838    5.0    616268    4.3   
德昌县 900346    4.4    240255    4.3   
会东县 1796370    9.0    610263    4.2   
宁南县 873068    10.0    304002    4.2   
普格县 373848    7.4    97496    3.9   
布拖县 414768    4.3    142295    4.1   
金阳县 513059    7.4    121546    4.2   
昭觉县 510228    7.1    158659    4.2   
喜德县 382176    5.5    104353    4.2   
冕宁县 1401323    4.5    360099    4.3   
越西县 653910    7.6    178669    4.2   
甘洛县 522626    8.6    105788    4.1   
美姑县 415898    5.8    107310    3.9   
雷波县 806045 4.5    150402    4.1   


全州及县市地区生产总值(二)
2022年1-12月
县市名称  第二产业
工业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 7301930 8.6 6140988 8.2   
西昌市 2964981    7.9    2132027    8.5   
会理市 725283    5.1    677204    4.1   
木里县 295649    9.8    294401    9.6   
盐源县 549036    4.9    526715    3.7   
德昌县 257778    4.6    228897    3.4   
会东县 565582    18.5    537192    18.4   
宁南县 264687    28.4    231321    30.7   
普格县 75814    18.5    68091    14.5   
布拖县 70920    2.6    58986    0.8   
金阳县 163849    10.5    131520    5.5   
昭觉县 66605    6.2    58482    2.5   
喜德县 57235    12.7    46712    7.8   
冕宁县 545705    5.0    493135    3.4   
越西县 99760    7.7    93931    6.2   
甘洛县 183421    12.4    169608    11.4   
美姑县 58358    12.5    49943    11.5   
雷波县 357267    4.7    342823    3.6   


全州及县市地区生产总值(三)
2022年1-12月
县市名称    建筑业  第三产业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 1164959 11.1 8773542 4.9   
西昌市 835318    6.4    3141825    2.6   
会理市 48398    20.2    837185    9.1   
木里县 1976    24.6    215451    6.4   
盐源县 22324    43.7    463534    5.9   
德昌县 29146    14.5    402313    4.3   
会东县 28390    19.8    620525    6.3   
宁南县 33366    14.0    304379    2.3   
普格县 7723    71.1    200538    5.8   
布拖县 11934    12.8    201553    5.0   
金阳县 32329    38.6    227664    6.7   
昭觉县 8123    43.8    284964    9.0   
喜德县 10523    37.6    220588    4.6   
冕宁县 52629    22.4    495519    4.0   
越西县 6108    36.0    375481    9.2   
甘洛县 13813    25.6    233417    7.9   
美姑县 8415    19.1    250230    5.4   
雷波县 14444    37.0    298376    4.5   


全州及县市主要经济指标(四)
2022年1-12月
县市名称 全体居民人均可支配收入 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
本季止累计 增长速度 本季止累计 增长速度 本季止累计 增长速度
% % %
全  州 26006 6.7 39357 5.1 17950 6.8
西昌市 39463 5.88 47648 4.88 25057 6.52
会理市 31512 6.4 39915 5.36 24212 6.47
木里县 17915 7.07 35233 4.96 14584 7.13
盐源县 23515 7.19 34951 5.51 17767 7.34
德昌县 30250 6.11 39257 4.85 24232 6.31
会东县 28837 6.3 36249 5.04 23528 6.63
宁南县 27109 6.42 36161 5.07 21926 6.59
普格县 19821 7.03 34296 5.25 14996 7.21
布拖县 17590 6.74 34687 5.19 12797 6.87
金阳县 16575 7.06 34219 5.47 12836 7.25
昭觉县 18036 7.27 32742 5.02 13433 7.39
喜德县 17866 6.77 31423 5.28 12749 6.97
冕宁县 27346 6.08 36038 4.75 20545 6.37
越西县 20029 7.21 33727 5.49 14190 7.33
甘洛县 17669 7.21 34192 5.4 12701 7.36
美姑县 14478 6.94 32682 4.8 12437 7.05
雷波县 20319 7.07 33327 5.16 14323 7.16
注:居民收入数据由国家统计局凉山调查队提供。
       部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。


主办:凉山彝族自治州发展和改革委员会
承办:凉山彝族自治州发展和改革委员会信息中心 
网站地图  使用帮助  联系我们  蜀ICP备19010290号  网站标识码:5134000116